| Navn | Fødested | År(født/død) | Arbejde / andet |
| Dagmar Christine Jensen | Nørre Sundby , Kær , Ålborg | 1889-1978 | |
| Christen Jensen | Ugilt , Vennebjerg , Hjørring | 1858- | Kalkbrænder , kalkbrænderibestyrer |
| Johanne Frederikke Hansen | Ugilt , Vennebjerg , Hjørring | 1860-1899 | |
| Jens Christian Rasmussen | Ugilt , Vennebjerg , Hjørring | 1822-1902 | Husmand, indsidder |
| Johanne Marie Thomsen | Sankt Hans , Vennebjerg , Hjørring | 1821- | Føder et barn udenfor ægteskab, gifter sig med faderen Jens Christian |
| Hans Christian Jensen | Kegnæs , Als , Sønderborg | 1815-1865 | Husmand, dagleier |
| Inger Marie Pedersdatter | Lendum , Horns , Hjørring | 1823-1887 | |
| Rasmus Andreas(Andersen)Olesen | Torvastad , Rogaland , Norge | 1789-1853 | Indsidder, husmand |
| Anne Christensdatter | Ugilt , Vennebjerg , Hjørring | 1796- | |
| Thomas Svenningsen | Rakkeby , Børglum , Hjørring | 1793-1855 | Husmand |
| Sidsel Marie Christensdartter | Rubjerg , Vennebjerg , Hjørring | 1796- | Føder Johanne Marie udenfor ægteskab , gifter sig ikke med faderen Thomas |
| Jens Christensen | |||
| Maria Elisabeth Nielsdatter | |||
| Peder Christian Jensen | |||
| Maren Jensdatter | |||
| Ole Thorsen | Torvastad , Rogaland , Norge | 1755-1813 | Husmand med jord. Fødes udenfor ægteskab,forældre bliver ikke gift med hinanden |
| Johanne Olsdatter | Norge | ca 1755-1830 | |
| Christen Jensen | |||
| Margrethe Andersdatter | |||
| Svenning Knudsen | |||
| Ane Jensdatter | |||
| Christen Jørgensen | |||
| Johanne Jacobsdatter | -1799 | ||
| Christen Christensen | |||
| Ellen Christensdatter | |||
| Thore Olsen | Avaldsnes , Rogaland , Norge | 1734- | |
| Martha Jørgensdatter | Norge | ca 1732-1787 | |
| Ole | Norge | ||
| Norge | |||
| Ole Andersen | Norge | ca 1688-1748 | |
| Ingeborrig Thorsdatter | Norge | ||
| Jørgen | Norge | ||
| Norge | |||
| Norge | |||
| Norge | |||
| Norge | |||
| Norge | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||
| 60 | |||
| 64 |